ПРАЙС НА БЕТОН, РАСТВОР ПРАЙС НА БЕТОН, РАСТВОР (с НДС- 20%)
Товарный бетон F50-75 П-2 (о. к. 5-9 см) | Товарный бетон для бетононасоса F50-75 П-3 (о. к. 10-15 см) | Товарный бетон F50-75 П-2 (о. к. 5-9 см) | Товарный бетон для бетононасоса F50-75 П-3 (о. к. 10-15 см) | |||||||
Марка | Цена | Марка | Цена | |||||||
В7,5(М100) | 3150 | Марка | Цена | В7,5(М100) | 3250 | Марка | Цена | |||
В12,5(М150) | 3330 |
В7,5(М100) | 3180 | В12,5(М150) | 3430 | В7,5(М100) | 3280 | |||
В15(М200) | 3450 | В12,5(М150) | 3350 | В15(М200) | 3550 | В12,5(М150) | 3450 | |||
В20(М250) | 3600 | В15(М200) | 3500 | В20(М250) | 3700 | В15(М200) | 3600 | |||
В22,5(М300) | 3700 | В20(М250) | 3650 | В22,5(М300) | 3800 | В20(М250) | 3750 | |||
В25(М350) | 3960 | В22,5(М300) | 3800 | В25(М350) | 4060 | В22,5(М300) | 3900 | |||
В30(М400) | 4020 | В25(М350) | 3980 | В30(М400) | 4120 | В25(М350) | 4080 | |||
В35 (М450) | 4200 | В30(М400) | 4080 | В35(М450) | 4300 | В30(М400) | 4180 | |||
Усиленный бетон F100-150 П-2 (о. к. 5-9 см) | Усиленный бетон для бетононасоса F100-150 П-3 (о. к. 10-15 см) | В35(М450) | 4340 | |||||||
Марка | Цена | Марка | Цена | Усиленный бетон F100-150 П-2 (о. к. 5-9 см) | Усиленный бетон для бетононасоса F100-150 П-3 (о. к. 10-15 см) | |||||
В15(М200) W4 | 3500 | В15(М200) W4 | 3550 | Марка | Цена | Марка | Цена | |||
В20(М250) W4 | 3620 | В20(М250) W4 | 3670 | В15(М200) W4 | 3600 | В15(М200) W4 | 3650 | |||
В22,5(М300)W4 | 3670 | В22,5(М300)W4 | 3770 | В20(М250) W4 | 3720 | В20(М250) W4 | 3770 | |||
В25(М350) W4 | 3900 | В25(М350) W4 | 3920 | В22,5(М300)W4 | 3770 | В22,5(М300)W4 | 3870 | |||
В30(М400) W4 | 4040 | В30(М400) W4 | 4090 | В25(М350) W4 | 4000 | В25(М350) W4 | 4020 | |||
В15(М200) W6 | 3650 | В15(М200) W6 | 3750 | В15(М200) W6 | 3750 | В15(М200) W6 | 3850 | |||
В20(М250) W6 | 3700 | В20(М250) W6 | 3770 | В20(М250) W6 | 3800 | В20(М250) W6 | 3870 | |||
В22,5(М300)W6 | 3750 | В22,5(М300)W6 | 3800 | В22,5(М300)W6 | 3850 | В22,5(М300)W6 | 3900 | |||
В25(М350) W6 | 3930 | В25(М350) W6 | 3950 | В25(М350) W6 | 4030 | В25(М350) W6 | 4050 | |||
В30(М400) W6 | 4090 | В30(М400) W6 |
4130 |
В30(М400) W6 | 4190 | В30(М400) W6 | 4230 | |||
В15(М200) W8 | 3850 | В15(М200) W8 | 3900 | В15(М200) W8 | 3950 | В15(М200) W8 | 4000 | |||
В20М(250) W8 | 3770 | В20(М250) W8 | 3820 | В20М(250) W8 | 3970 | В20(М250) W8 | 4020 | |||
В22,5(М300)W8 | 3900 | В22,5(М300)W8 | 3950 | В22,5(М300)W8 | 4000 | В22,5(М300)W8 | 4050 | |||
В25(М350) W8 | 3950 | В25(М350) W8 | 3980 | В25(М350) W8 | 4050 | В25(М350) W8 | 4080 | |||
В30(М400) W8 | 4150 | В30(М400) W8 | 4170 | В30(М400) W8 | 4250 | В30(М400) W8 | 4270 | |||
Раствор Пк 3 (8 - 12 см) | Раствор для растворонасоса Пк 4 (13-14 см) | Раствор Пк 3 (8-12 см) | Раствор для растворонасоса Пк 4 (13-14 см) | |||||||
Марка | Цена | Марка | Цена | Марка | Цена | Марка | Цена | |||
М50 | 2150 | М50 | 2350 | М50 | 2250 | М50 | 2450 | |||
М75 | 2340 | М75 | 2560 | М75 | 2440 | М75 | 2660 | |||
М100 | 2540 | М100 | 2790 | М100 | 2640 | М100 | 2890 |
|||
М150 | 2700 | М150 | 2890 | М150 | 2800 | М150 | 2990 | |||
М200 | 2970 | М200 | 3270 | М200 | 3070 | М200 | 3370 | |||
М250 | 3270 | М250 | 3740 | М250 | 3370 | М250 | 3840 | |||
М300 | 3740 | М300 | 3770 | М300 | 3840 | М300 | 3870 |
Возможна разработка рецептуры по заказу
Услуги лаборатории
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
ДИСПЕТЧЕР 8 (902) 361-00-50
Поделиться с друзьями: